A vendre : FONDS DE COMMERCE RESTAURATION 33800 BORDEAUX

Asset Reference
To remind each correspondence : 1217_1_EB
Asset Informations
Kind | Fonds de commerce > Autres |
Entitled | FONDS DE COMMERCE RESTAURATION |
Description | DESIGNATION : Au rez-de-chausée à droite de la porte d'entrée de l'immeuble, une boutique fermée sur |
Adress | 7 rue Traversanne |
City | BORDEAUX |
Zip Code | 33800 |
Sitemap | |
Deadline of supply | 25 sept. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Date Creation![]() | File Name![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | 31-12-2023 - Rapport CAC comptes annuels - 1 MB | 31-12-2023 - Rapport CAC comptes annuels |
| Aug 26, 2026 | BAIL COMMERCIAL BOUDOIR SANS ANNEXES - 13 MB | BAIL COMMERCIAL BOUDOIR SANS ANNEXES |
| Aug 26, 2026 | Rapport conventions réglementées 2025 - ENTR-AUTRES - 722 KB | Rapport conventions réglementées 2025 - ENTR-AUTRES |
| Aug 26, 2026 | 2024-12-31- Rapport comptes annuels Association ENTR-AUTRES (2) - 1 MB | 2024-12-31- Rapport comptes annuels Association ENTR-AUTRES (2) |
| Sep 11, 2026 | INVENTAIRE EN VE - 521 KB | INVENTAIRE EN VE |
| Aug 26, 2026 | ENR AUTRES PLAQUETTE 2024-1 - 1 MB | ENR AUTRES PLAQUETTE 2024-1 |
| Aug 26, 2026 | 31-12-2023 - Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions régl... - 476 KB | 31-12-2023 - Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions régl... |
| Aug 26, 2026 | ENR AUTRES PLAQUETTE 2024 - 1 MB | ENR AUTRES PLAQUETTE 2024 |
| Aug 26, 2026 | Rapport comptes annuels 2025 - ENTR-AUTRES - 2 MB | Rapport comptes annuels 2025 - ENTR-AUTRES |
| Aug 26, 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 219 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
| Aug 26, 2026 | 2025 - ENTR'AUTRES - Plaquette - 1 MB | 2025 - ENTR'AUTRES - Plaquette |
MATERIEL D'EXPLOITATION BOULANGERIE


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sortable.png)