A vendre : FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE 33670 CREON

Asset Reference
To remind each correspondence : 1220_2_EB
Asset Informations
Kind | Fonds de commerce > Coiffure/esthétique |
Entitled | FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE |
Description | DESIGNATION : ensemble immobilier sis à CREON, Place de la Prêvoté, cadastré dite |
Adress | Place des prévotés |
City | CREON |
Zip Code | 33670 |
Sitemap | |
Deadline of supply | 02 oct. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Date Creation![]() | File Name![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | BILAN 31/03/26 1 - 240 KB | BILAN 31/03/26 1 |
| Aug 31, 2026 | BILAN 2025 - 923 KB | BILAN 2025 |
| Aug 31, 2026 | BAIL COMMERCIAL - 884 KB | BAIL COMMERCIAL |
| Aug 31, 2026 | BILAN 2024 - 923 KB | BILAN 2024 |
| Aug 31, 2026 | attestation achat fdc - 441 KB | attestation achat fdc |
| Aug 31, 2026 | BILAN 2026 - 979 KB | BILAN 2026 |
| Sep 2, 2026 | LJS DEPOT INVENTAIRE LL - 332 KB | LJS DEPOT INVENTAIRE LL |
| Sep 2, 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL - 214 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL |
FONDS DE COMMERCE RESTAURATION


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sortable.png)