A vendre : FONDS DE COMMERCE ESTHETIQUE 33300 BORDEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 778_3_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Coiffure/esthétique |
Libellé | FONDS DE COMMERCE ESTHETIQUE |
Description | DESIGNATION : local de 141.80m2 |
Adresse | Bordeaux Lac Centre Commercial Avenue des 40 journaux |
Ville | BORDEAUX |
Code Postal | 33300 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 17 juil. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 8 oct. 2025 | etat_dendettement_12560964_ - 102 KB | etat_dendettement_12560964_ |
| 28 mai 2026 | Comptes annuels VIMA du 01 01 2025 au 31 12 2025 - 465 KB | Comptes annuels VIMA du 01 01 2025 au 31 12 2025 |
| 28 mai 2026 | Présentation comptes annuels - 1 MB | Présentation comptes annuels |
| 28 mai 2026 | Liasse fiscaleVIMA du 01 01 2025 au 31 12 2025 - 192 KB | Liasse fiscaleVIMA du 01 01 2025 au 31 12 2025 |
| 28 mai 2026 | Compte de resultat analyique BOULI AC du 01 01 2023 au 31 12 2023 - 145 KB | Compte de resultat analyique BOULI AC du 01 01 2023 au 31 12 2023 |
| 28 mai 2026 | Compte de resultat analyique LAC du 01 01 2023 au 31 12 2023 - 142 KB | Compte de resultat analyique LAC du 01 01 2023 au 31 12 2023 |
| 28 mai 2026 | Comptes annuels VIMA du 01 01 2023 au 31 12 2023 - 458 KB | Comptes annuels VIMA du 01 01 2023 au 31 12 2023 |
| 28 mai 2026 | Liasse fiscale VIMA du 01 01 2023 au 31 12 2023 - 193 KB | Liasse fiscale VIMA du 01 01 2023 au 31 12 2023 |
| 28 mai 2026 | LIASSE VIMA du 01 01 2024 au 31 12 2024 - 200 KB | LIASSE VIMA du 01 01 2024 au 31 12 2024 |
| 28 mai 2026 | Comptes annuels VIMA du 01 01 2024 au 31 12 2024 - 468 KB | Comptes annuels VIMA du 01 01 2024 au 31 12 2024 |
| 28 mai 2026 | KBIS TRANSFORMATION SAS 15 07 19 - 106 KB | KBIS TRANSFORMATION SAS 15 07 19 |
| 2 juin 2026 | bail signé body minute-bx lac - 14 MB | bail signé body minute-bx lac |
| 2 juin 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 233 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
FONDS DE COMMERCE RESTAURATION


![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)