A vendre : FONDS DE COMMERCE COIFFURE 33380 MIOS

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1154_1_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Coiffure/esthétique |
Libellé | FONDS DE COMMERCE COIFFURE |
Description | DESIGNATION : local 80m2 |
Adresse | Galerie Marchande E.LECLERC |
Ville | MIOS |
Code Postal | 33380 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 31 juil. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 15 juin 2026 | gecile_2023_balance_comptes_generaux - 64 KB | gecile_2023_balance_comptes_generaux |
| 15 juin 2026 | gecile_2025_balance_comptes_generaux - 58 KB | gecile_2025_balance_comptes_generaux |
| 15 juin 2026 | gecile_2024_balance_comptes_generaux - 60 KB | gecile_2024_balance_comptes_generaux |
| 15 juin 2026 | gecile_2024_grand_livre_comptes_generaux - 2 MB | gecile_2024_grand_livre_comptes_generaux |
| 15 juin 2026 | gecile_2025_grand_livre_comptes_generaux - 1 MB | gecile_2025_grand_livre_comptes_generaux |
| 15 juin 2026 | gecile_2023_grand_livre_comptes_generaux - 1 MB | gecile_2023_grand_livre_comptes_generaux |
| 15 juin 2026 | stock_gecile_mios_15.06.2026 - 3 MB | stock_gecile_mios_15.06.2026 |
| 17 juin 2026 | bail_gecile_jld_mios_signe - 2 MB | bail_gecile_jld_mios_signe |
| 17 juin 2026 | gecile__231231__plaquette_bic_2023___attestation_des_comptes - 531 KB | gecile__231231__plaquette_bic_2023___attestation_des_comptes |
| 17 juin 2026 | gecile_251231_plaquette_bic_signe - 735 KB | gecile_251231_plaquette_bic_signe |
| 17 juin 2026 | gecile_241231__plaquette_bic_signe - 2 MB | gecile_241231__plaquette_bic_signe |
| 18 juin 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 233 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
FONDS DE COMMERCE SALON DE COIFFURE


![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)