A vendre : FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION TRAITEUR 33700 MÉRIGNAC

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1282_1_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Hôtels/restaurants/café |
Libellé | FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION TRAITEUR |
Description | DESIGNATION : local principal à usage de commerce et d'entrepôt d'une surface de 456m2 |
Adresse | 3 rue Alessandro VOLTA |
Ville | MÉRIGNAC |
Code Postal | 33700 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 11 déc. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 16 nov. 2026 | COMPTES ANNUELS AU 31-03-2024 - 643 KB | COMPTES ANNUELS AU 31-03-2024 |
| 16 nov. 2026 | Comptes annuels 2026 - 1 MB | Comptes annuels 2026 |
| 16 nov. 2026 | COPIE comptes annuels 2024 + Liasse fiscale - 2 MB | COPIE comptes annuels 2024 + Liasse fiscale |
| 16 nov. 2026 | comptes annuels 2025 - 2 MB | comptes annuels 2025 |
| 16 nov. 2026 | CONTRAT DE BAIL SCI MJO et la société - 5 MB | CONTRAT DE BAIL SCI MJO et la société |
| 16 nov. 2026 | ACTE CESSION FDC LF DEV A LF MERIGNAC - 25 MB | ACTE CESSION FDC LF DEV A LF MERIGNAC |
| 18 nov. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 219 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
FONDS DE COMMERCE DE VENTE BIJOUX ET ACCESSOIRES DE MODE


![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.12/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.12/core/corelib/components/sortable.png)