A vendre : FONDS DE COMMERCE COIFFURE - BARBIER 33320 EYSINES

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 781_2_EB
Informations Actif
| Type | Fonds de commerce > Coiffure/esthétique | 
| Libellé | FONDS DE COMMERCE COIFFURE - BARBIER | 
| Description | DESIGNATION : Local commercial de 45m2 | 
| Adresse | 3 Allée de l'Europe | 
| Ville | EYSINES | 
| Code Postal | 33320 | 
| Plan | |
| Date Limite de l'offre | 31 oct. 2025 - 12:00 | 
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|
| 8 sept. 2025 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 1 MB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 | 
| 7 sept. 2025 | BILAN COMPTABLE DU 09/03/2023 AU 31/03/2024 - 703 KB | BILAN COMPTABLE DU 09/03/2023 AU 31/03/2024 | 
| 15 sept. 2025 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL - 232 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL | 
| 7 sept. 2025 | AVENANT BAIL VAL D'ALBANT - 1/04/2023 - 82 KB | AVENANT BAIL VAL D'ALBANT - 1/04/2023 | 
| 7 sept. 2025 | BAIL COMMERCIAL VAL D'ALBANT - 1/11/2022 - 1 MB | BAIL COMMERCIAL VAL D'ALBANT - 1/11/2022 | 
| 7 sept. 2025 | EXTRAIT KBIS - 327 KB | EXTRAIT KBIS | 
| 8 sept. 2025 | LISTE ACTIFS - 215 KB | LISTE ACTIFS | 
| 7 sept. 2025 | BILAN COMPTABLE DU 01/04/2024 AU 31/03/2025 - 2 MB | BILAN COMPTABLE DU 01/04/2024 AU 31/03/2025 | 
 FONDS DE COMMERCE RESTAURATION
FONDS DE COMMERCE RESTAURATION

