A vendre : FONDS DE COMMERCE PRET A PORTER 33000 BORDEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 917_1_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Textile |
Libellé | FONDS DE COMMERCE PRET A PORTER |
Description | DESTINATION : Espace de vente de prêt à porter et accessoires. Ventes de lunettes |
Adresse | 24 Rue Vital Carles |
Ville | BORDEAUX |
Code Postal | 33000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 13 févr. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 8 janv. 2026 | KBIS 1 - 73 KB | KBIS 1 |
| 8 janv. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 278 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
| 8 janv. 2026 | BILAN 2025 1 - 1 MB | BILAN 2025 1 |
| 9 janv. 2026 | LISTE ACTIFS DEB - 666 KB | LISTE ACTIFS DEB |
| 12 janv. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL - 233 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL |
| 12 janv. 2026 | ATTESTATION NOTAIRE CESSION - 1 MB | ATTESTATION NOTAIRE CESSION |
| 12 janv. 2026 | BAIL COMMERCIAL - 3 MB | BAIL COMMERCIAL |
| 9 janv. 2026 | PHOTOS - 423 KB | PHOTOS |
| 12 janv. 2026 | ACTE AQUISITION DROIT AU BAIL 5/10/23 - 539 KB | ACTE AQUISITION DROIT AU BAIL 5/10/23 |
MATERIEL D'EXPLOITATION


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sort-asc.png)