A vendre : FONDS DE COMMERCE CAROSSERIE 33290 BLANQUEFORT

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 920_1_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE CAROSSERIE |
Description | DESIGNATION : local de 570 m2 |
Adresse | 5 rue du Commandant Charcot Zone industrielle |
Ville | BLANQUEFORT |
Code Postal | 33290 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 06 mars 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 9 janv. 2026 | BILAN 2024 - 756 KB | BILAN 2024 |
| 9 janv. 2026 | BILAN 2023 - 1 MB | BILAN 2023 |
| 9 janv. 2026 | BILAN 2022 - 13 MB | BILAN 2022 |
| 28 janv. 2026 | CONTRAT DE BAIL - 2 MB | CONTRAT DE BAIL |
| 9 janv. 2026 | SUITE PROJET BILAN 2025 - 159 KB | SUITE PROJET BILAN 2025 |
| 9 janv. 2026 | PROJET BILAN 2025 - 147 KB | PROJET BILAN 2025 |
| 16 janv. 2026 | Acte Cession Fond Commerce 2013 - 8 MB | Acte Cession Fond Commerce 2013 |
| 22 janv. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 232 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
| 14 janv. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 05/01/2026 - 1 MB | ETAT DES INSCRIPTIONS 05/01/2026 |
| 14 janv. 2026 | KBIS 1 - 40 KB | KBIS 1 |
FONDS DE COMMERCE BAR A JEUX


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Desc]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sort-desc.png)