A vendre : FONDS DE COMMERCE RESTAURATION 33000 BORDEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 926_6_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Hôtels/restaurants/café |
Libellé | FONDS DE COMMERCE RESTAURATION |
Description | DESTINATION : activité de restaurant, sur place ou à emporter ou à livrer, et vente de produits alimentaires, alcools et tabac, à l'exclusion de tout autre même temporairement |
Adresse | 194 cours de la Marne |
Ville | BORDEAUX |
Code Postal | 33000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 12 juin 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 2 juin 2026 | BILAN 2023/2024 1 - 5 MB | BILAN 2023/2024 1 |
| 2 juin 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL - 232 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL |
| 20 avr. 2026 | avenant_renouvellement bail commercial 15/05/25 - 277 KB | avenant_renouvellement bail commercial 15/05/25 |
| 21 avr. 2026 | CONTRAT DE BAIL - COURS DE LA MARNE - 1 MB | CONTRAT DE BAIL - COURS DE LA MARNE |
| 2 juin 2026 | plan_indigo_2026 - 73 KB | plan_indigo_2026 |
| 2 juin 2026 | projet_de_bilan_2025 - 839 KB | projet_de_bilan_2025 |
MATERIEL PROFESSIONNEL


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)