A vendre : FONDS DE COMMERCE ESTHETIQUE 33270 BOULIAC

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 778_2_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Coiffure/esthétique |
Libellé | FONDS DE COMMERCE ESTHETIQUE |
Description | DÉSIGNATION : local 103.60 m2 |
Adresse | RUE DE LA GABARRE |
Ville | BOULIAC |
Code Postal | 33270 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 21 août 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 2 juin 2026 | Présentation comptes annuels - 1 MB | Présentation comptes annuels |
| 2 juin 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 233 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
| 2 juin 2026 | CONTRAT DE BAIL IMMOCHAN - 9 MB | CONTRAT DE BAIL IMMOCHAN |
| 2 juin 2026 | Comptes annuels VIMA du 01 01 2023 au 31 12 2023 - 458 KB | Comptes annuels VIMA du 01 01 2023 au 31 12 2023 |
| 2 juin 2026 | Comptes annuels VIMA du 01 01 2024 au 31 12 2024 - 468 KB | Comptes annuels VIMA du 01 01 2024 au 31 12 2024 |
| 2 juin 2026 | Comptes annuels VIMA du 01 01 2025 au 31 12 2025 - 465 KB | Comptes annuels VIMA du 01 01 2025 au 31 12 2025 |
| 2 juin 2026 | etat_dendettement_12560964_ - 102 KB | etat_dendettement_12560964_ |
| 7 août 2026 | INVENTAIRE EN VE - 2 MB | INVENTAIRE EN VE |
| 2 juin 2026 | KBIS TRANSFORMATION SAS 15 07 19 - 106 KB | KBIS TRANSFORMATION SAS 15 07 19 |
| 2 juin 2026 | Liasse fiscale VIMA du 01 01 2023 au 31 12 2023 - 193 KB | Liasse fiscale VIMA du 01 01 2023 au 31 12 2023 |
| 2 juin 2026 | Liasse fiscaleVIMA du 01 01 2025 au 31 12 2025 - 192 KB | Liasse fiscaleVIMA du 01 01 2025 au 31 12 2025 |
| 2 juin 2026 | LIASSE VIMA du 01 01 2024 au 31 12 2024 - 200 KB | LIASSE VIMA du 01 01 2024 au 31 12 2024 |
FONDS DE COMMERCE ESTHETIQUE


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)