A vendre : FONDS DE COMMERCE LIBRAIRIE 33730 VILLANDRAUT

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1184_3_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE LIBRAIRIE |
Description | DESCRIPTION : local 80m2 |
Adresse | 12 rue dubaquie |
Ville | VILLANDRAUT |
Code Postal | 33730 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 21 août 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 15 juil. 2026 | liste_des_immobilisations_20260715_192654 - 42 KB | liste_des_immobilisations_20260715_192654 |
| 22 juil. 2026 | inventaire_moibilier_et_materiel__photos - 995 KB | inventaire_moibilier_et_materiel__photos |
| 15 juil. 2026 | inventaire_livre_ok - 290 KB | inventaire_livre_ok |
| 15 juil. 2026 | inventaire_jeux_jouets_pc_ok - 297 KB | inventaire_jeux_jouets_pc_ok |
| 15 juil. 2026 | inventaire_divers_20_ok - 298 KB | inventaire_divers_20_ok |
| 15 juil. 2026 | inventaire_carterie_papeterie_ok - 310 KB | inventaire_carterie_papeterie_ok |
| 10 juil. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS - 99 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS |
| 15 juil. 2026 | bilan 2025 - 3 MB | bilan 2025 |
| 15 juil. 2026 | bilan_31_08_2024_signe - 1 MB | bilan_31_08_2024_signe |
| 15 juil. 2026 | comptes_generaux_20260715_192117 - 1 MB | comptes_generaux_20260715_192117 |
| 15 juil. 2026 | comptes_generaux_20260715_192034 - 15 KB | comptes_generaux_20260715_192034 |
| 15 juil. 2026 | comptes_generaux_20260715_191929 - 1 MB | comptes_generaux_20260715_191929 |
| 15 juil. 2026 | comptes_generaux_20260715_191641 - 35 KB | comptes_generaux_20260715_191641 |
| 15 juil. 2026 | BAIL COMMERCIAL - 2 MB | BAIL COMMERCIAL |
| 23 juil. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL - 219 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL |
Fonds de commerce de restauration de type rapide, rôtisserie


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Desc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-desc.png)