A vendre : FONDS DE COMMERCE VENTE CIGARETTES ELECTRONIQUES 37400 AMBOISE

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1073_14_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE VENTE CIGARETTES ELECTRONIQUES |
Description | DESIGNATION : LOCAL DE 90.40 M2 |
Adresse | Avenue Léonard de Vinci Centre Commercial E.Leclerc |
Ville | AMBOISE |
Code Postal | 37400 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 28 août 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 30 juil. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 661 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
| 30 juil. 2026 | BILAN 2025 - 1 MB | BILAN 2025 |
| 30 juil. 2026 | BILAN 2024 - 1 MB | BILAN 2024 |
| 30 juil. 2026 | BILAN 2023 - 1 MB | BILAN 2023 |
| 30 juil. 2026 | KBIS - 20 KB | KBIS |
| 30 juil. 2026 | BAIL COMMRECIAL AMBOISE - 17 MB | BAIL COMMRECIAL AMBOISE |
| 30 juil. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 219 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
STOCKS


![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)