A vendre : FONDS DE COMMERCE VENTE CIGARETTES ELECTRONIQUES 37300 JOUE LES TOURS

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1073_15_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE VENTE CIGARETTES ELECTRONIQUES |
Description | DESIGNATION : local 92m2 environ |
Adresse | Lieudit Les Bercelleries Centre Commercial Les Courelières |
Ville | JOUE LES TOURS |
Code Postal | 37300 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 28 août 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 30 juil. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 219 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
| 30 juil. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 661 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
| 30 juil. 2026 | BAIL COMMERCIAL JOUE LES TOURS - 43 MB | BAIL COMMERCIAL JOUE LES TOURS |
| 30 juil. 2026 | KBIS - 20 KB | KBIS |
| 30 juil. 2026 | BILAN 2023 - 1 MB | BILAN 2023 |
| 30 juil. 2026 | BILAN 2024 - 1 MB | BILAN 2024 |
| 30 juil. 2026 | BILAN 2025 - 1 MB | BILAN 2025 |
FONDS DE COMMERCE VENTE CIGARETTES ELECTRONIQUES


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)