A vendre : FONDS DE COMMERCE VENTE DE CIGARETTES ELETRONIQUES 53100 MAYENNE

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1073_17_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE VENTE DE CIGARETTES ELETRONIQUES |
Description | DESIGNATION : local de 78m2 |
Adresse | Centre Commercial E.LECLERC Rue Prieuré de Berne |
Ville | MAYENNE |
Code Postal | 53100 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 28 août 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 7 août 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 219 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
| 7 août 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 661 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
| 7 août 2026 | BAIL COMMERCIAL MAYENNE - 28 MB | BAIL COMMERCIAL MAYENNE |
| 7 août 2026 | KBIS - 20 KB | KBIS |
| 7 août 2026 | RECOLEMENT INVENTAIRE EN VE - 2 MB | RECOLEMENT INVENTAIRE EN VE |
| 7 août 2026 | BILAN 2023 - 1 MB | BILAN 2023 |
| 7 août 2026 | BILAN 2024 - 1 MB | BILAN 2024 |
| 7 août 2026 | BILAN 2025 - 1 MB | BILAN 2025 |
Fonds de commerce de barbier et salon de coiffure homme


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)