A vendre : FONDS DE COMMERCE RESTAURATION 33800 BORDEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1066_2_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Hôtels/restaurants/café |
Libellé | FONDS DE COMMERCE RESTAURATION |
Description | DESIGNATION : Un local de 27m2 environ, situé en RDC donnant sur rue, comprenant une baie |
Adresse | 53 rue SON TAY |
Ville | BORDEAUX |
Code Postal | 33800 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 30 oct. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 8 oct. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 219 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
| 7 oct. 2026 | BAIL_COMMERCIAL_GIULIA - 2 MB | BAIL_COMMERCIAL_GIULIA |
| 7 oct. 2026 | BILAN 2024 1 - 153 KB | BILAN 2024 1 |
| 7 oct. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 326 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
| 7 oct. 2026 | KBIS 1 - 70 KB | KBIS 1 |
FONDS DE COMMERCE RESTAURATION


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.5/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.5/core/corelib/components/sort-asc.png)