A vendre : FONDS DE COMMERCE RESTAURATION 33000 BORDEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 896_2_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Hôtels/restaurants/café |
Libellé | FONDS DE COMMERCE RESTAURATION |
Description | DESCRIPTION : STAND N°16 Représentant un linéaire de : 10,73 m |
Adresse | HALLE DE BACALAN 10 Esplanade de Pontac |
Ville | BORDEAUX |
Code Postal | 33000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 30 oct. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 8 oct. 2026 | ACTE CESSION DROIT AU BAIL / BAIL SOUS LOCATION - 2 MB | ACTE CESSION DROIT AU BAIL / BAIL SOUS LOCATION |
| 8 oct. 2026 | KBIS 1 - 73 KB | KBIS 1 |
| 8 oct. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 1 MB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
| 5 juin 2026 | Bilan 2025 - 415 KB | Bilan 2025 |
| 8 oct. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 219 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
| 18 déc. 2025 | BILAN 2024 - 241 KB | BILAN 2024 |
| 18 déc. 2025 | BILAN 2022 - 119 KB | BILAN 2022 |
| 18 déc. 2025 | BILAN 2022 - 127 KB | BILAN 2022 |
| 8 oct. 2026 | RECOLEMENT INVENTAIRE VE - 211 KB | RECOLEMENT INVENTAIRE VE |
FONDS DE COMMERCE DE DETAILS


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.5/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.5/core/corelib/components/sort-asc.png)