A vendre : FONDS DE COMMERCE SALON DE COIFFURE 33000 BORDEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 958_1_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Coiffure/esthétique |
Libellé | FONDS DE COMMERCE SALON DE COIFFURE |
Description | DESIGNATION : Un local commercial d'une superficie de 160 mètres carrés |
Adresse | 63 Cours de la Martinique |
Ville | BORDEAUX |
Code Postal | 33000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 06 mars 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 4 févr. 2026 | ACTE AQUISITION FONDS DE COMMERCE - 5 MB | ACTE AQUISITION FONDS DE COMMERCE |
| 3 févr. 2026 | BAIL COMMERCIAL - 2 MB | BAIL COMMERCIAL |
| 9 févr. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL - 232 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL |
| 4 févr. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 1 MB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
| 2 févr. 2026 | KBIS - 328 KB | KBIS |
| 9 févr. 2026 | PHOTOS LOCAUX - 1 MB | PHOTOS LOCAUX |
| 2 févr. 2026 | balance_31122023 - 29 KB | balance_31122023 |
| 2 févr. 2026 | balance_31122024 - 28 KB | balance_31122024 |
| 2 févr. 2026 | balance_31122025 - 122 KB | balance_31122025 |
| 2 févr. 2026 | comptes_annuels_2023 - 164 KB | comptes_annuels_2023 |
| 2 févr. 2026 | comptes_annuels_2024 - 979 KB | comptes_annuels_2024 |
| 2 févr. 2026 | comptes_annuels_2024 - 979 KB | comptes_annuels_2024 |
| 2 févr. 2026 | grand_livre_general au 31 12 2025 - 655 KB | grand_livre_general au 31 12 2025 |
| 2 févr. 2026 | grand_livre_general_31122024_ - 322 KB | grand_livre_general_31122024_ |
| 2 févr. 2026 | projet_bilan_31122025 - 481 KB | projet_bilan_31122025 |
MATERIEL PROFESSIONNEL SUR DECLARATION


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sort-asc.png)