A vendre : FONDS DE COMMERCE SALON DE THE 33000 BORDEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1021_2_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Hôtels/restaurants/café |
Libellé | FONDS DE COMMERCE SALON DE THE |
Description | DESCRIPTION : local commercial composé d’un RDC de 135 m² environ et d’un sous- sol d’environ 45 m² |
Adresse | 6 cours d'albret |
Ville | BORDEAUX |
Code Postal | 33000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 21 août 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 30 juil. 2026 | BAIL COMMERCIAL - 19 MB | BAIL COMMERCIAL |
| 12 mai 2026 | BILAN 2025 - 16 KB | BILAN 2025 |
| 18 juin 2026 | BILAN 2026 - 41 KB | BILAN 2026 |
| 12 mai 2026 | BILAN 31.03.2026 - 16 KB | BILAN 31.03.2026 |
| 31 juil. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 221 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
| 30 juil. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS - 536 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS |
| 27 mars 2026 | KBIS 1 - 50 KB | KBIS 1 |
FONDS DE COMMERCE RESTAURATION


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)