A vendre : FONDS DE COMMERCE DE CAVE A VIN 33610 CESTAS

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 852_2_AB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE DE CAVE A VIN |
Description | Fonds de commerce de cave à vins commercialisation en gros et au détail de vins fins et spiritueux et produits dérives notamment service client particuliers et professionnels, situé 14 Place du Souvenir, 33610 CESTAS. |
Adresse | 14 Place du Souvenir |
Ville | CESTAS |
Code Postal | 33610 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 26 déc. 2025 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 18 nov. 2025 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 1 MB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
| 18 nov. 2025 | COMPTES ANNUELS DU 01.02.2023 AU 31.01.2024 1 - 1 MB | COMPTES ANNUELS DU 01.02.2023 AU 31.01.2024 1 |
| 18 nov. 2025 | avenant_parking0002 - 439 KB | avenant_parking0002 |
| 18 nov. 2025 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL - 232 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL |
| 18 nov. 2025 | avenant_sci - 186 KB | avenant_sci |
| 18 nov. 2025 | LISTE ACTIFS DEBITEUR - 8 KB | LISTE ACTIFS DEBITEUR |
| 18 nov. 2025 | plan_avenant_couloir0002 - 199 KB | plan_avenant_couloir0002 |
| 18 nov. 2025 | bail_cave - 4 MB | bail_cave |
| 18 nov. 2025 | EXTRAIT KBIS 1 - 40 KB | EXTRAIT KBIS 1 |
| 18 nov. 2025 | plan_avenant_couloir0001 - 334 KB | plan_avenant_couloir0001 |
| 18 nov. 2025 | avenant_parking0001 - 247 KB | avenant_parking0001 |
| 18 nov. 2025 | COMPTES ANNUELS 01.02.2024 AU 31.01.2025 1 - 1 MB | COMPTES ANNUELS 01.02.2024 AU 31.01.2025 1 |
| 18 nov. 2025 | COMPTES ANNUELS DU 01.02.2022 AU 31.01.2023 1 - 1 MB | COMPTES ANNUELS DU 01.02.2022 AU 31.01.2023 1 |
MATERIEL D'EXPLOITATION


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)