A vendre : FONDS DE COMMERCE DE VENTE DE CHAUSSURES,TEXTILES, ET MAROQUINERIE 31000 TOULOUSE

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 894_1_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Textile |
Libellé | FONDS DE COMMERCE DE VENTE DE CHAUSSURES,TEXTILES, ET MAROQUINERIE |
Description | DESIGNATION : local commercial au rez-de-chaussée |
Adresse | 45 Rue des Tourneurs |
Ville | TOULOUSE |
Code Postal | 31000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 06 févr. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 2 janv. 2026 | CONTRAT DE BAIL 1 - 8 MB | CONTRAT DE BAIL 1 |
| 16 déc. 2025 | BILAN 2025 1 - 2 MB | BILAN 2025 1 |
| 5 janv. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL - 232 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL |
| 16 déc. 2025 | KBIS 1 - 124 KB | KBIS 1 |
| 8 janv. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS - 273 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS |
| 2 janv. 2026 | LISTE ACTIFS DEB - 349 KB | LISTE ACTIFS DEB |
STOCKS PRET A PORTER


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)