A vendre : FONDS DE COMMERCE D'EXPERIENCES DE REALITE VIRTUELLE 33700 MERIGNAC

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 931_1_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE D'EXPERIENCES DE REALITE VIRTUELLE |
Description | DESIGNATION : local en R+1 de 450m2 |
Adresse | 61 Avenue de la Somme |
Ville | MERIGNAC |
Code Postal | 33700 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 27 févr. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 19 janv. 2026 | balance_06.2023 - 10 KB | balance_06.2023 |
| 19 janv. 2026 | BILAN 2023 - 95 KB | BILAN 2023 |
| 19 janv. 2026 | LISTE IMMOBILISATION 06/2025 - 7 KB | LISTE IMMOBILISATION 06/2025 |
| 19 janv. 2026 | BILAN 2025 - 40 KB | BILAN 2025 |
| 19 janv. 2026 | balance_06.2024 - 10 KB | balance_06.2024 |
| 19 janv. 2026 | BILAN 2024 - 40 KB | BILAN 2024 |
| 19 janv. 2026 | grand_livre_06.2024 - 434 KB | grand_livre_06.2024 |
| 19 janv. 2026 | grand_livre_06.2023 - 462 KB | grand_livre_06.2023 |
| 19 janv. 2026 | balance_06_2025_cerebra_v1_30092025_1 - 11 KB | balance_06_2025_cerebra_v1_30092025_1 |
| 19 janv. 2026 | grand_livre_de_revision_06_2025_cerebra_v1_30092025_3 - 540 KB | grand_livre_de_revision_06_2025_cerebra_v1_30092025_3 |
| 19 janv. 2026 | memento_fiscal_1 - 587 KB | memento_fiscal_1 |
| 20 janv. 2026 | KBIS 1 - 43 KB | KBIS 1 |
| 20 janv. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 1 MB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
| 20 janv. 2026 | BAIL COMMERCIAL - 4 MB | BAIL COMMERCIAL |
| 20 janv. 2026 | LISTE ACTIFS APPARTENANT A LA SOCIETE - 54 KB | LISTE ACTIFS APPARTENANT A LA SOCIETE |
| 20 janv. 2026 | PHOTOS LOCAL - ATTENTION CERTAINS ACTIFS SOUS CRP - 3 MB | PHOTOS LOCAL - ATTENTION CERTAINS ACTIFS SOUS CRP |
| 21 janv. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL - 232 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL |
MATERIELS ET MOBILIERS


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)