A vendre : FONDS DE COMMERCE STOCK/VENTE DE VELOS ELECTRIQUES 33300 BORDEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 978_1_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE STOCK/VENTE DE VELOS ELECTRIQUES |
Description | DESIGNATION : bâtiment d'une superficie de 3.000m2 SHON environ, sur un terrain de 5.000 m2 environ, les locaux commerciaux d'une superficie SHON d'environ 1200 m2 |
Adresse | Rue Francis Garnier, Zone Alfred Daney, |
Ville | BORDEAUX |
Code Postal | 33300 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 03 avr. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 24 févr. 2026 | Bilan 2024 Neold.fr - 256 KB | Bilan 2024 Neold.fr |
| 24 févr. 2026 | Bail Commercial Parosa Latule Cyclink - 10 MB | Bail Commercial Parosa Latule Cyclink |
| 24 févr. 2026 | Provisoire PENNYLANE CYCLINK Balance générale (2025 01 01 2025 12 31) - 13 KB | Provisoire PENNYLANE CYCLINK Balance générale (2025 01 01 2025 12 31) |
| 24 févr. 2026 | CYCLINK Grand livre (2025 01 01 2025 12 31) - 3 MB | CYCLINK Grand livre (2025 01 01 2025 12 31) |
| 24 févr. 2026 | Bilan 2022 - 94 KB | Bilan 2022 |
| 24 févr. 2026 | Bilan 2023 - 147 KB | Bilan 2023 |
| 24 févr. 2026 | KBIS 1 - 115 KB | KBIS 1 |
| 24 févr. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 760 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
| 24 févr. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 233 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
MATERIELS ET MOBILIERS


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)