A vendre : FONDS DE COMMERCE COIFFURE 33510 ANDERNOS LES BAINS

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1153_1_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Coiffure/esthétique |
Libellé | FONDS DE COMMERCE COIFFURE |
Description | DESIGNATION : Les Locaux dans lesquels le Fonds est actuellement exploité sont sis « Résidence |
Adresse | 228 Boulevard de la République |
Ville | ANDERNOS LES BAINS |
Code Postal | 33510 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 31 juil. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 18 juin 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS - 97 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS |
| 17 juin 2026 | cession_definitive_andernos - 7 MB | cession_definitive_andernos |
| 17 juin 2026 | KBIS 1 - 40 KB | KBIS 1 |
| 15 juin 2026 | jld_andernos__2023_grand_livre_comptes_generaux - 466 KB | jld_andernos__2023_grand_livre_comptes_generaux |
| 15 juin 2026 | jld_andernos__2025_balance_comptes_generaux - 37 KB | jld_andernos__2025_balance_comptes_generaux |
| 15 juin 2026 | jld_andernos__2023_balance_comptes_generaux - 37 KB | jld_andernos__2023_balance_comptes_generaux |
| 15 juin 2026 | jld_andernos_251231_plaquette_bic_signe - 916 KB | jld_andernos_251231_plaquette_bic_signe |
| 15 juin 2026 | jld_andernos_241231__plaquette_bic_signe - 2 MB | jld_andernos_241231__plaquette_bic_signe |
| 15 juin 2026 | jld_andernos__231231__plaquette_bic_2023__ - 638 KB | jld_andernos__231231__plaquette_bic_2023__ |
| 15 juin 2026 | jld_andernos__2025_grand_livre_comptes_generaux - 620 KB | jld_andernos__2025_grand_livre_comptes_generaux |
| 15 juin 2026 | jld_andernos__2024_grand_livre_comptes_generaux - 594 KB | jld_andernos__2024_grand_livre_comptes_generaux |
| 17 juin 2026 | bail_commercial_initial - 800 KB | bail_commercial_initial |
| 15 juin 2026 | stocks_jld_andernos_au_15.06.2026 - 2 MB | stocks_jld_andernos_au_15.06.2026 |
| 15 juin 2026 | jld_andernos__2024_balance_comptes_generaux - 37 KB | jld_andernos__2024_balance_comptes_generaux |
| 18 juin 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL - 232 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL |
FONDS DE COMMERCE SALON DE COIFFURE


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)