A vendre : FONDS DE COMMERCE SALON DE COIFFURE 33470 GUJAN MESTRAS

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1154_2_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Coiffure/esthétique |
Libellé | FONDS DE COMMERCE SALON DE COIFFURE |
Description | DESIGNATION : local commercial |
Adresse | Centre Commercial Grand Large |
Ville | GUJAN MESTRAS |
Code Postal | 33470 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 31 juil. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 17 juin 2026 | avenant_dagrement_de_cession_de_fonds_de_commerce_gecile_signe_30.11.2017 - 913 KB | avenant_dagrement_de_cession_de_fonds_de_commerce_gecile_signe_30.11.2017 |
| 17 juin 2026 | gecile__231231__plaquette_bic_2023___attestation_des_comptes - 531 KB | gecile__231231__plaquette_bic_2023___attestation_des_comptes |
| 17 juin 2026 | avenant_renouvellement_bail_gecile_gujan - 6 MB | avenant_renouvellement_bail_gecile_gujan |
| 17 juin 2026 | gecile_241231__plaquette_bic_signe - 2 MB | gecile_241231__plaquette_bic_signe |
| 15 juin 2026 | stock_gecile_gujan_15.06.2026 - 3 MB | stock_gecile_gujan_15.06.2026 |
| 17 juin 2026 | gecile_251231_plaquette_bic_signe - 735 KB | gecile_251231_plaquette_bic_signe |
| 18 juin 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 233 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
FONDS DE COMMERCE COIFFURE


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)