A vendre : FONDS DE COMMERCE VENTE CIGARETTE ELECTRONIQUES 20090 SARROLA CARCOPINO

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1073_12_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE VENTE CIGARETTE ELECTRONIQUES |
Description | DESIGNATION : une cellule numérotée 24 d'une superficie de 50m2 environ |
Adresse | Grande Ajaccio Baleone |
Ville | SARROLA CARCOPINO |
Code Postal | 20090 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 28 août 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 30 avr. 2026 | BILAN 2023 - 1 MB | BILAN 2023 |
| 27 juil. 2026 | BAIL COMMERCIAL AJACCIO - 30 MB | BAIL COMMERCIAL AJACCIO |
| 30 avr. 2026 | BILAN 2024 - 1 MB | BILAN 2024 |
| 30 avr. 2026 | BILAN 2025 - 1 MB | BILAN 2025 |
| 28 juil. 2026 | KBIS - 20 KB | KBIS |
| 28 juil. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 661 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
| 30 juil. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 219 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
Fonds de commerce de restauration de type rapide, rôtisserie


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)