A vendre : FONDS DE COMMERCE VENTE DE CIGARETTES ELECTRONIQUES 33000 BORDEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1073_19_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE VENTE DE CIGARETTES ELECTRONIQUES |
Description | DESIGNATION : local 49.70m2 |
Adresse | 2 cours Pasteurs |
Ville | BORDEAUX |
Code Postal | 33000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 28 août 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 7 août 2026 | BILAN 2024 - 1 MB | BILAN 2024 |
| 7 août 2026 | RECOLEMENT INVENTAIRE EN VE - 2 MB | RECOLEMENT INVENTAIRE EN VE |
| 7 août 2026 | BAIL COMMERCIAL BORDEAUX - 9 MB | BAIL COMMERCIAL BORDEAUX |
| 7 août 2026 | BILAN 2025 - 1 MB | BILAN 2025 |
| 7 août 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 219 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
| 7 août 2026 | KBIS - 20 KB | KBIS |
| 7 août 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 661 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
FONDS DE COMMERCE VENTE DE CIGARETTES ELECTRONIQUES


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)