A vendre : FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE 33670 CREON

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1220_2_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Coiffure/esthétique |
Libellé | FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE |
Description | DESIGNATION : ensemble immobilier sis à CREON, Place de la Prêvoté, cadastré dite |
Adresse | Place des prévotés |
Ville | CREON |
Code Postal | 33670 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 02 oct. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 31 août 2026 | BILAN 31/03/26 1 - 240 KB | BILAN 31/03/26 1 |
| 31 août 2026 | BILAN 2025 - 923 KB | BILAN 2025 |
| 31 août 2026 | BAIL COMMERCIAL - 884 KB | BAIL COMMERCIAL |
| 31 août 2026 | BILAN 2024 - 923 KB | BILAN 2024 |
| 31 août 2026 | attestation achat fdc - 441 KB | attestation achat fdc |
| 31 août 2026 | BILAN 2026 - 979 KB | BILAN 2026 |
| 2 sept. 2026 | LJS DEPOT INVENTAIRE LL - 332 KB | LJS DEPOT INVENTAIRE LL |
| 2 sept. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL - 214 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL |
MATERIELS ET MOBILIERS


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sortable.png)