A vendre : FONDS DE COMMERCE BAR RESTAURATION 33000 BORDEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1226_1_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Hôtels/restaurants/café |
Libellé | FONDS DE COMMERCE BAR RESTAURATION |
Description | DESIGNATION : local commercial |
Adresse | 9 rue du chai des farines |
Ville | BORDEAUX |
Code Postal | 33000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 02 oct. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 11 sept. 2026 | 02 - Mutation licence IV - 1 MB | 02 - Mutation licence IV |
| 11 sept. 2026 | 01 - bail commercial - Bordeaux Fondamental[12] - 445 KB | 01 - bail commercial - Bordeaux Fondamental[12] |
| 11 sept. 2026 | . ABSOLEM - Comptes annuels - 2025-Signé - 505 bytes | . ABSOLEM - Comptes annuels - 2025-Signé |
| 11 sept. 2026 | 03 - Cession LE BORDEAUX FONDAMENTAL enregistrée - 14 MB | 03 - Cession LE BORDEAUX FONDAMENTAL enregistrée |
| 14 sept. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL - 219 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL |
| 11 sept. 2026 | ABSOLEM - Comptes annuels - 2025-Signé - 1 MB | ABSOLEM - Comptes annuels - 2025-Signé |
| 11 sept. 2026 | ABSOLEM - Comptes annuels - 2024-Signé - 266 KB | ABSOLEM - Comptes annuels - 2024-Signé |
| 11 sept. 2026 | . ABSOLEM - Comptes annuels - 2024-Signé - 505 bytes | . ABSOLEM - Comptes annuels - 2024-Signé |
| 11 sept. 2026 | KBIS 1 - 54 KB | KBIS 1 |
| 11 sept. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 198 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
LICENCE IV


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sortable.png)