A vendre : FONDS DE COMMERCE ACHAT VENTE ARTICLES 33000 BORDEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1267_1_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE ACHAT VENTE ARTICLES |
Description | DESCRIPTION : Locaux situés au rez-de-chaussée dudit immeuble comprenant un magasin avec vitrine ainsi que sa réserve et des toilettes et par un accès par un ascenseur privatif intérieur au |
Adresse | 101 cours Alsace et Lorraine |
Ville | BORDEAUX |
Code Postal | 33000 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 13 nov. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 22 oct. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL - 220 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL |
| 20 oct. 2026 | KBIS 1 - 40 KB | KBIS 1 |
| 20 oct. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 2 MB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
| 16 oct. 2026 | Congé commercial avec offre renouvellement du bail - 571 KB | Congé commercial avec offre renouvellement du bail |
| 16 oct. 2026 | BILAN 2022 - 630 KB | BILAN 2022 |
| 16 oct. 2026 | Bail Commercial CASH EXPRESS - 6 MB | Bail Commercial CASH EXPRESS |
| 16 oct. 2026 | BILAN 2023 - 611 KB | BILAN 2023 |
| 16 oct. 2026 | BILAN 2025 - 1 MB | BILAN 2025 |
| 16 oct. 2026 | BILAN 2024 - 607 KB | BILAN 2024 |
MATERIEL D'EXPLOITATION


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sortable.png)