867 - Gregory CAYE
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 1 févr. 2026 | AR Décl. créance CALMES Sébastien - AR_867-gregory-caye_1398503.pdf | Document Arcure | AR Décl. créance CALMES Sébastien - AR_867-gregory-caye_1398503.pdf - 58 KB |
| 24 nov. 2025 | AR Décl. créance CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - AR_867-gregory-caye_1234847.pdf | Document Arcure | AR Décl. créance CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - AR_867-gregory-caye_1234847.pdf - 57 KB |
| 16 janv. 2026 | AR Décl. créance SA EDF EDF - AR_867-gregory-caye_1368389.pdf | Document Arcure | AR Décl. créance SA EDF EDF - AR_867-gregory-caye_1368389.pdf - 57 KB |
| 24 nov. 2025 | Annexe DC 10 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - R72_BAF_Multiple_V2_70_.pdf | Document Arcure | Annexe DC 10 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - R72_BAF_Multiple_V2_70_.pdf - 15 KB |
| 24 nov. 2025 | Annexe DC 13 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - D33S01_2406262.pdf | Document Arcure | Annexe DC 13 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - D33S01_2406262.pdf - 15 KB |
| 24 nov. 2025 | Annexe DC 14 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - Ordre_de_recouvrer_D33S01_2504965.pdf | Document Arcure | Annexe DC 14 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - Ordre_de_recouvrer_D33S01_2504965.pdf - 14 KB |
| 1 févr. 2026 | Annexe DC 2 CALMES Sébastien - etat_crAance_Mr_Caye_Gregory_au_29_01_26.pdf | Document Arcure | Annexe DC 2 CALMES Sébastien - etat_crAance_Mr_Caye_Gregory_au_29_01_26.pdf - 170 KB |
| 24 nov. 2025 | Annexe DC 2 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - D33S01_2303633.pdf | Document Arcure | Annexe DC 2 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - D33S01_2303633.pdf - 13 KB |
| 16 janv. 2026 | Annexe DC 2 SA EDF EDF - _1002760721_FE_FLX_1005422969_FE_FLX_1100704321232284200000271.pdf | Document Arcure | Annexe DC 2 SA EDF EDF - _1002760721_FE_FLX_1005422969_FE_FLX_1100704321232284200000271.pdf - 177 KB |
| 24 nov. 2025 | Annexe DC 3 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - D33S01_2300294.pdf | Document Arcure | Annexe DC 3 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - D33S01_2300294.pdf - 13 KB |
| 16 janv. 2026 | Annexe DC 3 SA EDF EDF - _1002795710_FE_FLX_1005545064_FE_FLX_1011603025467170900000910.pdf | Document Arcure | Annexe DC 3 SA EDF EDF - _1002795710_FE_FLX_1005545064_FE_FLX_1011603025467170900000910.pdf - 237 KB |
| 24 nov. 2025 | Annexe DC 4 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - D33S01_2308501.pdf | Document Arcure | Annexe DC 4 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - D33S01_2308501.pdf - 14 KB |
| 16 janv. 2026 | Annexe DC 4 SA EDF EDF - MONSIEUR_GREGORY_CAYE.pdf | Document Arcure | Annexe DC 4 SA EDF EDF - MONSIEUR_GREGORY_CAYE.pdf - 710 KB |
| 24 nov. 2025 | Annexe DC 5 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - D33S01_2403456.pdf | Document Arcure | Annexe DC 5 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - D33S01_2403456.pdf - 14 KB |
| 24 nov. 2025 | Annexe DC 6 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - D33S01_2407263.pdf | Document Arcure | Annexe DC 6 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - D33S01_2407263.pdf - 15 KB |
| 24 nov. 2025 | Annexe DC 7 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - R72_BAF_Multiple_V2_2_.pdf | Document Arcure | Annexe DC 7 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - R72_BAF_Multiple_V2_2_.pdf - 49 KB |
| 24 nov. 2025 | Annexe DC 8 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - R72_BAF_Multiple_V2_1_.pdf | Document Arcure | Annexe DC 8 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - R72_BAF_Multiple_V2_1_.pdf - 15 KB |
| 24 nov. 2025 | Annexe DC 9 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - R72_BAF_Multiple_V2.pdf | Document Arcure | Annexe DC 9 CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - R72_BAF_Multiple_V2.pdf - 15 KB |
| 1 févr. 2026 | Décl. créance CALMES Sébastien - Facture_engrais_4_3_2_5_nemogreen_Mr_Caye_le_21_03_25.pdf | Document Arcure | Décl. créance CALMES Sébastien - Facture_engrais_4_3_2_5_nemogreen_Mr_Caye_le_21_03_25.pdf - 380 KB |
| 24 nov. 2025 | Décl. créance CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - D33S01_2305332.pdf | Document Arcure | Décl. créance CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - D33S01_2305332.pdf - 14 KB |
| 16 janv. 2026 | Décl. créance SA EDF EDF - TABLEAU_5068361782.pdf | Document Arcure | Décl. créance SA EDF EDF - TABLEAU_5068361782.pdf - 102 KB |
| 24 nov. 2025 | RIB CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - rib_CA33.pdf | Document Arcure | RIB CHAMBRE D' AGRICULTURE DE GIRONDE - rib_CA33.pdf - 2 KB |
| 29 janv. 2026 | crd_commissaire_de_justice | PASSIF | crd_commissaire_de_justice - 327 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 867 |
Nom | CAYE Gregory |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Madame Marie-Aude DEL BOCA |
Juge suppléante | Madame Caroline RAFFRAY |
Mandataire Judiciaire | SELARL LAURA LAFONMaître Laura LAFON155 rue Fondaudège33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Laura LAFON |
Commissaire de justice | SCP BLANCHY LACOMBE |
Numéro Greffe | 25/07903 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 14 novembre 2025 |
Publication BODACC | 21 décembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 février 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 avril 2026 |
Limite de revendication | 23 mars 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 juin 2026 |
Société
Nom | CAYE |
Prénom | Gregory |
Adresse | 7 rue Joseph Boye |
Code Postal | 33340 |
Ville | COUQUEQUES |
Numéro SIRET | 834618621 |
Activité | Culture de la vigne |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
remplir votre déclaration en ligne