 233 - EURL NBL FOOD
233 - EURL NBL FOOD
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | 
|---|---|---|---|
| 8 nov. 2024 | photo 1000026497 | ACTIF | photo 1000026497 - 3 MB | 
| 8 nov. 2024 | photo 1000028499 | ACTIF | photo 1000028499 - 2 MB | 
| 8 nov. 2024 | photo 1000030942 | ACTIF | photo 1000030942 - 3 MB | 
| 8 nov. 2024 | photo 1000030947 | ACTIF | photo 1000030947 - 3 MB | 
| 8 nov. 2024 | photo 1000030948 | ACTIF | photo 1000030948 - 3 MB | 
| 8 nov. 2024 | photo 1000030949 | ACTIF | photo 1000030949 - 3 MB | 
| 8 nov. 2024 | photo 1000030950 | ACTIF | photo 1000030950 - 3 MB | 
| 12 nov. 2024 | KBIS (découpage 1) | FORMALITES | KBIS (découpage 1) - 88 KB | 
| 6 nov. 2024 | Bilans 2022 2023 (découpage 1) | COMPTABILITE | Bilans 2022 2023 (découpage 1) - 412 KB | 
| 6 nov. 2024 | ETAT DES INSCRIPTIONS (découpage 1) | FORMALITES | ETAT DES INSCRIPTIONS (découpage 1) - 1 MB | 
| 13 nov. 2024 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL | FONDS DE COMMERCE | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL - 233 KB | 
| 6 nov. 2024 | Contrat de Franchise Bali Bowls Bordeaux signé | A préciser | Contrat de Franchise Bali Bowls Bordeaux signé - 12 MB | 
| 6 nov. 2024 | ACTE ACHAT DU FDC + CONTRAT DE BAIL + annexes | A préciser | ACTE ACHAT DU FDC + CONTRAT DE BAIL + annexes - 21 MB | 
| 8 nov. 2024 | liste_materiel_fond_de_commerce_2024__feuille_1_2 | ACTIF | liste_materiel_fond_de_commerce_2024__feuille_1_2 - 49 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 233 | 
| Nom | NBL FOOD EURL | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de BORDEAUX | 
| Juge-Commissaire | Madame Nathalie CRESPOS | 
| Juge suppléant | Monsieur Jean-Louis BLOUIN | 
| Liquidateur | SELARL LAURA LAFONMaître Laura LAFON155 rue Fondaudège33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Madame Mylène PIET | 
| Numéro Greffe | 2024J01452 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée | 
| Date d'ouverture | 29 octobre 2024 | 
| Publication BODACC | 08 novembre 2024 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 08 janvier 2025 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 mars 2025 | 
| Limite de revendication | 10 février 2025 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 08 mai 2025 | 
Société
| Nom | NBL FOOD | 
| Forme Juridique | EURL | 
| Adresse | 17 avenue du val de l’eyre | 
| Code Postal | 33380 | 
| Ville | MIOS | 
| Numéro SIRET | 911506723 | 
| Activité | Activités des sièges sociaux | 
| Enseigne | BALI BOWLS | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne