509 - SARL TUK TUK & FOODS
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 20 mars 2025 | AR Décl. créance CREDIT AGRICOLE AQUITAINE OLIVIER ANNE-MARIE - AR_509-sarl-tuk-tuk-foods_742018.pdf | Document Arcure | AR Décl. créance CREDIT AGRICOLE AQUITAINE OLIVIER ANNE-MARIE - AR_509-sarl-tuk-tuk-foods_742018.pdf - 58 KB |
| 20 mars 2025 | DDC LOCAL BOX | PASSIF | DDC LOCAL BOX - 172 KB |
| 20 mars 2025 | Décl. créance CREDIT AGRICOLE AQUITAINE OLIVIER ANNE-MARIE - DECLARATION_CREANCE_TUK_TUK.pdf | Document Arcure | Décl. créance CREDIT AGRICOLE AQUITAINE OLIVIER ANNE-MARIE - DECLARATION_CREANCE_TUK_TUK.pdf - 143 KB |
| 20 mars 2025 | Décl. créance CREDIT AGRICOLE AQUITAINE OLIVIER ANNE-MARIE - DECOMPTE_TUK_TUK.pdf | Document Arcure | Décl. créance CREDIT AGRICOLE AQUITAINE OLIVIER ANNE-MARIE - DECOMPTE_TUK_TUK.pdf - 208 KB |
| 20 mars 2025 | Décl. créance CREDIT AGRICOLE AQUITAINE OLIVIER ANNE-MARIE - NANT_FDC.pdf | Document Arcure | Décl. créance CREDIT AGRICOLE AQUITAINE OLIVIER ANNE-MARIE - NANT_FDC.pdf - 255 KB |
| 20 mars 2025 | Décl. créance CREDIT AGRICOLE AQUITAINE OLIVIER ANNE-MARIE - PRET_10003193403.pdf | Document Arcure | Décl. créance CREDIT AGRICOLE AQUITAINE OLIVIER ANNE-MARIE - PRET_10003193403.pdf - 667 KB |
| 20 mars 2025 | Décl. créance CREDIT AGRICOLE AQUITAINE OLIVIER ANNE-MARIE - RELEVES_23124105986.pdf | Document Arcure | Décl. créance CREDIT AGRICOLE AQUITAINE OLIVIER ANNE-MARIE - RELEVES_23124105986.pdf - 1 MB |
| 20 mars 2025 | Décl. créance CREDIT AGRICOLE AQUITAINE OLIVIER ANNE-MARIE - ta_pret_10003193403.pdf | Document Arcure | Décl. créance CREDIT AGRICOLE AQUITAINE OLIVIER ANNE-MARIE - ta_pret_10003193403.pdf - 108 KB |
| 18 mars 2025 | grandlivre_tuktuk__0 | PASSIF | grandlivre_tuktuk__0 - 7 KB |
| 18 mars 2025 | scan_20250317_115840__0 | PASSIF | scan_20250317_115840__0 - 37 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 509 |
Nom | TUK TUK & FOODS SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Madame Nathalie CRESPOS |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Louis BLOUIN |
Liquidateur | SELARL LAURA LAFONMaître Laura LAFON155 rue Fondaudège33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Eva BIDART |
Commissaire de justice | Maître Tristan FAVREAU |
Numéro Greffe | 2025J00156 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 février 2025 |
Conversion | 25 février 2026 |
Publication BODACC | 16 février 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 juin 2025 |
Limite de revendication | 16 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 août 2025 |
Société
Nom | TUK TUK & FOODS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 4 Allee de la Biotte |
Code Postal | 33470 |
Ville | GUJAN-MESTRAS |
Numéro SIRET | 951233758 |
Activité | La vente ambulante ou fixe et à emporter de produits alimentaires, transformés et boissons. L'achat et vente et la location de tous véhicules avec ou sans chauffeur. La réalisation d'opérations évènementielles et d'animations. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
remplir votre déclaration en ligne