683 - SAS SP VICTORIA
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 23 juil. 2025 | AR Décl. créance TIMENESS - AR_683-sas-sp-victoria_1083365.pdf | Document Arcure | AR Décl. créance TIMENESS - AR_683-sas-sp-victoria_1083365.pdf - 57 KB |
| 4 août 2025 | AR Décl. créance COTE Marie-Pierre - AR_683-sas-sp-victoria_1111492.pdf | Document Arcure | AR Décl. créance COTE Marie-Pierre - AR_683-sas-sp-victoria_1111492.pdf - 58 KB |
| 4 août 2025 | AR Décl. créance ENGIE SA - AR_683-sas-sp-victoria_1116958.pdf | Document Arcure | AR Décl. créance ENGIE SA - AR_683-sas-sp-victoria_1116958.pdf - 57 KB |
| 22 août 2025 | AR Décl. créance POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE - AR_683-sas-sp-victoria_1117666.pdf | Document Arcure | AR Décl. créance POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE - AR_683-sas-sp-victoria_1117666.pdf - 58 KB |
| 24 nov. 2025 | AR Décl. créance PRS GIRONDE - AR_683-sas-sp-victoria_1232549.pdf | Document Arcure | AR Décl. créance PRS GIRONDE - AR_683-sas-sp-victoria_1232549.pdf - 57 KB |
| 4 août 2025 | Décl. créance ENGIE SA - DC_VICTORIA___.pdf | Document Arcure | Décl. créance ENGIE SA - DC_VICTORIA___.pdf - 81 KB |
| 4 août 2025 | Décl. créance COTE Marie-Pierre - Extrait_de_compte_dAtaillA_au_4_06_2025.pdf | Document Arcure | Décl. créance COTE Marie-Pierre - Extrait_de_compte_dAtaillA_au_4_06_2025.pdf - 49 KB |
| 23 juil. 2025 | Décl. créance TIMENESS - FACTURE_24_05_132_SP_VICTORIA.pdf | Document Arcure | Décl. créance TIMENESS - FACTURE_24_05_132_SP_VICTORIA.pdf - 45 KB |
| 23 juil. 2025 | Décl. créance TIMENESS - FACTURE_24_05_133_SP_VICTORIA.pdf | Document Arcure | Décl. créance TIMENESS - FACTURE_24_05_133_SP_VICTORIA.pdf - 42 KB |
| 23 juil. 2025 | Décl. créance TIMENESS - FACTURE_24_05_134_SP_VICTORIA.pdf | Document Arcure | Décl. créance TIMENESS - FACTURE_24_05_134_SP_VICTORIA.pdf - 42 KB |
| 24 nov. 2025 | Décl. créance PRS GIRONDE - LETTRE_CONVERSION_TVA_SP_VICTORIA.pdf | Document Arcure | Décl. créance PRS GIRONDE - LETTRE_CONVERSION_TVA_SP_VICTORIA.pdf - 357 KB |
| 4 août 2025 | Décl. créance COTE Marie-Pierre - PIECE_1_Bail_commercial_du_31_05_1995.pdf | Document Arcure | Décl. créance COTE Marie-Pierre - PIECE_1_Bail_commercial_du_31_05_1995.pdf - 1 MB |
| 4 août 2025 | Décl. créance COTE Marie-Pierre - PIECE_2_Notification_transfert_de_propriAtA_bailleur_Licitation_du_20_11_16.pdf | Document Arcure | Décl. créance COTE Marie-Pierre - PIECE_2_Notification_transfert_de_propriAtA_bailleur_Licitation_du_20_11_16.pdf - 170 KB |
| 4 août 2025 | Décl. créance COTE Marie-Pierre - PIECE_3_Cession_de_fonds_DELL_OLIVO_SP_VICTORIA_du_16_11_15.pdf | Document Arcure | Décl. créance COTE Marie-Pierre - PIECE_3_Cession_de_fonds_DELL_OLIVO_SP_VICTORIA_du_16_11_15.pdf - 5 MB |
| 4 août 2025 | Décl. créance ENGIE SA - POUVOIR_SPECIAL_ENGIE_DCP_EOS_2024.pdf | Document Arcure | Décl. créance ENGIE SA - POUVOIR_SPECIAL_ENGIE_DCP_EOS_2024.pdf - 593 KB |
| 4 août 2025 | Décl. créance ENGIE SA - Pouvoir_D_DRUON_signA_nouveau.pdf | Document Arcure | Décl. créance ENGIE SA - Pouvoir_D_DRUON_signA_nouveau.pdf - 272 KB |
| 4 août 2025 | Rib_Engie_DCP_signA.pdf | Document Arcure | Rib_Engie_DCP_signA.pdf - 77 KB |
| 23 juil. 2025 | Décl. créance TIMENESS - SP_VICTORIA_ESTIMATION_BULLETINS_A_FAIRE_08_2024_A_06_2025.pdf | Document Arcure | Décl. créance TIMENESS - SP_VICTORIA_ESTIMATION_BULLETINS_A_FAIRE_08_2024_A_06_2025.pdf - 161 KB |
| 22 août 2025 | Décl. créance POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE - Sasu_SP_VICTORIA_Declaration_creances_fiscales_PRS_Gironde.pdf | Document Arcure | Décl. créance POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE - Sasu_SP_VICTORIA_Declaration_creances_fiscales_PRS_Gironde.pdf - 268 KB |
| 4 août 2025 | Décl. créance COTE Marie-Pierre - dAclaration_crAance_en_ligne_.pdf | Document Arcure | Décl. créance COTE Marie-Pierre - dAclaration_crAance_en_ligne_.pdf - 397 KB |
| 4 août 2025 | Décl. créance ENGIE SA - facture_VICTORIA___.pdf | Document Arcure | Décl. créance ENGIE SA - facture_VICTORIA___.pdf - 3 MB |
| 13 août 2025 | facture___sp_victoria | PASSIF | facture___sp_victoria - 82 KB |
| 4 août 2025 | Décl. créance COTE Marie-Pierre - pouvoir_COTE.pdf | Document Arcure | Décl. créance COTE Marie-Pierre - pouvoir_COTE.pdf - 86 KB |
| 13 août 2025 | pouvoir_d.druon_2025 | PASSIF | pouvoir_d.druon_2025 - 272 KB |
| 13 août 2025 | pouvoir_special_engie_dcp_eos_2024 | PASSIF | pouvoir_special_engie_dcp_eos_2024 - 593 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 683 |
Nom | SP VICTORIA SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Madame Nathalie CRESPOS |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Louis BLOUIN |
Mandataire Judiciaire | SELARL LAURA LAFONMaître Laura LAFON155 rue Fondaudège33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Mylène PIET |
Commissaire de justice | SCP BLANCHY LACOMBE |
Numéro Greffe | 2025J00763 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 juin 2025 |
Fin de période d'observation | 04 juin 2026 |
Publication BODACC | 15 juin 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 août 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 octobre 2025 |
Limite de revendication | 15 septembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 15 décembre 2025 |
Société
Nom | SP VICTORIA |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 32 Cours de la Somme |
Code Postal | 33800 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 821173036 |
Activité | Pizzeria |
Enseigne | SCALA PIZZA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sort-asc.png)
remplir votre déclaration en ligne