217 - SAS RONCAROLO
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 8 août 2025 | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 | Document Arcure | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 - 198 KB |
| 8 août 2025 | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 | Document Arcure | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 - 198 KB |
| 8 août 2025 | CONTRAT_HOUARI_BENSALAH_SEM_26.pdf | Document Arcure | CONTRAT_HOUARI_BENSALAH_SEM_26.pdf - 198 KB |
| 8 août 2025 | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 | Document Arcure | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 - 198 KB |
| 8 août 2025 | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 | Document Arcure | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 - 198 KB |
| 8 août 2025 | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 | Document Arcure | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 - 198 KB |
| 8 août 2025 | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 | Document Arcure | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 - 198 KB |
| 8 août 2025 | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 | Document Arcure | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 - 198 KB |
| 8 août 2025 | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 | Document Arcure | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 - 198 KB |
| 8 août 2025 | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 | Document Arcure | Rép. cont. créance SOVITRAT 12 - 198 KB |
| 9 juil. 2025 | ar_217_sas_roncarolo_518980 | PASSIF | ar_217_sas_roncarolo_518980 - 57 KB |
| 9 juil. 2025 | 20241120165048667 | PASSIF | 20241120165048667 - 1 MB |
| 9 juil. 2025 | selarl_laura_lafon_ar_rejet_creance_040725 | PASSIF | selarl_laura_lafon_ar_rejet_creance_040725 - 160 KB |
| 23 juil. 2025 | Rép. cont. créance SABLE CALCAIRE ET GRANULATS | Document Arcure | Rép. cont. créance SABLE CALCAIRE ET GRANULATS - 573 KB |
| 23 juil. 2025 | Rép. cont. créance SABLE CALCAIRE ET GRANULATS | Document Arcure | Rép. cont. créance SABLE CALCAIRE ET GRANULATS - 1 MB |
| 23 juil. 2025 | Rép. cont. créance SABLE CALCAIRE ET GRANULATS | Document Arcure | Rép. cont. créance SABLE CALCAIRE ET GRANULATS - 641 KB |
| 23 juil. 2025 | Rép. cont. créance SABLE CALCAIRE ET GRANULATS | Document Arcure | Rép. cont. créance SABLE CALCAIRE ET GRANULATS - 1 MB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 217 |
Nom | RONCAROLO SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Madame Nathalie CRESPOS |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Louis BLOUIN |
Mandataire Judiciaire | SELARL LAURA LAFONMaître Laura LAFON155 rue Fondaudège33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Laura LAFON |
Commissaire de justice | SCP BLANCHY ET LACOMBE |
Numéro Greffe | 2024J01354 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 octobre 2024 |
Plan | 14 octobre 2025 |
Fin de période d'observation | 15 octobre 2025 |
Arrêté du plan | 14 octobre 2025 |
Publication BODACC | 25 octobre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 février 2025 |
Limite de revendication | 27 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 avril 2025 |
Société
Nom | RONCAROLO |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Zone Artisanale Eyrialys |
Code Postal | 33114 |
Ville | LE BARP |
Numéro SIRET | 311865471 |
Activité | Génie civil, béton armé, terrassement, démolition, transport, exploitation et location de véhicules industriels et de matériel de travaux publics. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)
remplir votre déclaration en ligne