837 - SAS MWHEEL MOBILITY
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 4 déc. 2025 | Annexe DC 2 STUDIO MUYBRIDGE SAS - 2024_15_07_2024_M_WHELL_1_200_00_E.pdf | Document Arcure | Annexe DC 2 STUDIO MUYBRIDGE SAS - 2024_15_07_2024_M_WHELL_1_200_00_E.pdf - 183 KB |
| 4 déc. 2025 | Annexe DC 3 STUDIO MUYBRIDGE SAS - 2024_24_07_2024_M_WHELL_396_00_E.pdf | Document Arcure | Annexe DC 3 STUDIO MUYBRIDGE SAS - 2024_24_07_2024_M_WHELL_396_00_E.pdf - 129 KB |
| 4 déc. 2025 | Annexe DC 4 STUDIO MUYBRIDGE SAS - DAclaration_crAance_MWHEEL.pdf | Document Arcure | Annexe DC 4 STUDIO MUYBRIDGE SAS - DAclaration_crAance_MWHEEL.pdf - 188 KB |
| 4 déc. 2025 | Annexe DC 5 STUDIO MUYBRIDGE SAS - 2024_15_07_2024_M_WHELL_768_00_E.pdf | Document Arcure | Annexe DC 5 STUDIO MUYBRIDGE SAS - 2024_15_07_2024_M_WHELL_768_00_E.pdf - 182 KB |
| 4 déc. 2025 | Annexe DC 6 STUDIO MUYBRIDGE SAS - 2024_07_06_2024_M_WHELL_4_800_00_E.pdf | Document Arcure | Annexe DC 6 STUDIO MUYBRIDGE SAS - 2024_07_06_2024_M_WHELL_4_800_00_E.pdf - 226 KB |
| 4 déc. 2025 | Annexe DC 7 STUDIO MUYBRIDGE SAS - 2024_03_06_2024_M_WHELL_3_600_00_E.pdf | Document Arcure | Annexe DC 7 STUDIO MUYBRIDGE SAS - 2024_03_06_2024_M_WHELL_3_600_00_E.pdf - 223 KB |
| 4 déc. 2025 | Annexe DC 8 STUDIO MUYBRIDGE SAS - MWHEEL_Grands_livres_du_01012024_au_31122025.pdf | Document Arcure | Annexe DC 8 STUDIO MUYBRIDGE SAS - MWHEEL_Grands_livres_du_01012024_au_31122025.pdf - 191 KB |
| 4 déc. 2025 | Annexe DC 9 STUDIO MUYBRIDGE SAS - 2024_04_12_2024_M_WHELL_3_348_00_E.pdf | Document Arcure | Annexe DC 9 STUDIO MUYBRIDGE SAS - 2024_04_12_2024_M_WHELL_3_348_00_E.pdf - 268 KB |
| 4 déc. 2025 | AR Décl. créance STUDIO MUYBRIDGE SAS - AR_837-sas-mwheel-mobility_1263101.pdf | Document Arcure | AR Décl. créance STUDIO MUYBRIDGE SAS - AR_837-sas-mwheel-mobility_1263101.pdf - 59 KB |
| 4 déc. 2025 | Décl. créance STUDIO MUYBRIDGE SAS - 2025_08_07_2025_M_WHELL_486_00_E.pdf | Document Arcure | Décl. créance STUDIO MUYBRIDGE SAS - 2025_08_07_2025_M_WHELL_486_00_E.pdf - 138 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 837 |
Nom | MWHEEL MOBILITY SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Madame Nathalie CRESPOS |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Louis BLOUIN |
Mandataire Judiciaire | SELARL LAURA LAFONMaître Laura LAFON155 rue Fondaudège33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Mylène PIET |
Commissaire de justice | Maître Tristan FAVREAU |
Numéro Greffe | 2025J01413 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 octobre 2025 |
Publication BODACC | 28 octobre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 décembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 mars 2026 |
Limite de revendication | 28 janvier 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 avril 2026 |
Société
Nom | MWHEEL MOBILITY |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 26 avenue Gustave Eiffel |
Code Postal | 33700 |
Ville | MERIGNAC |
Numéro SIRET | 847554409 |
Activité | La location de trottinettes électriques aux entreprises en vue de la mise à disposition à leurs salariés; La location et la vente de trottinettes électriques, aux particuliers et aux professionnels; Le conseil, la sensibilisation et la formation aux moyens alternatifs de mobilité urbaine. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)
remplir votre déclaration en ligne
télécharger un CERFA de déclaration de créance