 36 - SAS SAINT GERMAIN INVESTMENT
36 - SAS SAINT GERMAIN INVESTMENT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 36 | 
| Nom | SAINT GERMAIN INVESTMENT SAS | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de BORDEAUX | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Franck CHANQUOY | 
| Mandataire Judiciaire | SELARL LAURA LAFONMaître Laura LAFON155 rue Fondaudège33000 BORDEAUX | 
| Co-Mandataire Judiciaire | SELARL EKIP' | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Laura LAFON | 
| Contrôleur | TYLIA TECHNOLOGIES | 
| Numéro Greffe | 2023J01023 | 
| Nature de la procédure | Sauvegarde | 
| Date d'ouverture | 11 octobre 2023 | 
| Plan | 11 juin 2025 | 
| Arrêté du plan | 11 juin 2025 | 
| Publication BODACC | 22 octobre 2023 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 22 décembre 2023 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 février 2024 | 
| Limite de revendication | 22 janvier 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 avril 2024 | 
Société
| Nom | SAINT GERMAIN INVESTMENT | 
| Forme Juridique | SAS | 
| Adresse | 2 Cours de l'Intendance | 
| Code Postal | 33000 | 
| Ville | BORDEAUX | 
| Numéro SIRET | 908534837 | 
| Activité | Prise de participations dans tous types de sociétés créées ou à créer, quels que soient leur forme et leur objet social ; Gestion des participations. | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne