A vendre : FONDS DE COMMERCE VENTE DE CIGARETTES ELECTRONIQUES 44400 REZE LES NATES

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1073_18_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE VENTE DE CIGARETTES ELECTRONIQUES |
Description | DESIGNATION : local de 65.95m2 |
Adresse | Centre Commercial Leclerc 1 rue Ordronneau |
Ville | REZE LES NATES |
Code Postal | 44400 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 28 août 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 7 août 2026 | BAIL COMMERCIAL NANTES - 25 MB | BAIL COMMERCIAL NANTES |
| 7 août 2026 | RECOLEMENT INVENTAIRE EN VE - 2 MB | RECOLEMENT INVENTAIRE EN VE |
| 7 août 2026 | BILAN 2024 - 1 MB | BILAN 2024 |
| 7 août 2026 | KBIS - 20 KB | KBIS |
| 7 août 2026 | BILAN 2025 - 1 MB | BILAN 2025 |
| 7 août 2026 | BILAN 2023 - 1 MB | BILAN 2023 |
| 7 août 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 661 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
| 7 août 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 219 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
FONDS DE COMMERCE VENTE DE CIGARETTES ELETRONIQUES


![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)