A vendre : FONDS DE COMMERCE EPICERIE FINE 33400 TALENCE

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 1268_1_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FONDS DE COMMERCE EPICERIE FINE |
Description | description :Un local commercial d’un surface totale d’environ 50 m², composé d’une |
Adresse | 26 Bis Rue de la liberté |
Ville | TALENCE |
Code Postal | 33400 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 20 nov. 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 22 oct. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL - 219 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJS - LL |
| 20 oct. 2026 | 2023.12.31_sarl_bernadette_plaquette_signee - 146 KB | 2023.12.31_sarl_bernadette_plaquette_signee |
| 20 oct. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 1 MB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
| 20 oct. 2026 | KBIS 1 - 57 KB | KBIS 1 |
| 20 oct. 2026 | bernadette_bail_commercial_bulles_de_savon_authiatcommarieu - 1 MB | bernadette_bail_commercial_bulles_de_savon_authiatcommarieu |
| 19 oct. 2026 | bernadette_plaquette_2025 - 1 MB | bernadette_plaquette_2025 |
| 20 oct. 2026 | bernadette_plaquette_2025 - 1 MB | bernadette_plaquette_2025 |
| 19 oct. 2026 | bernadette_plaquette_des_comptes_annuels_sarl_bernadette_31_12_2024 - 56 KB | bernadette_plaquette_des_comptes_annuels_sarl_bernadette_31_12_2024 |
| 20 oct. 2026 | bernadette_plaquette_des_comptes_annuels_sarl_bernadette_31_12_2024 - 56 KB | bernadette_plaquette_des_comptes_annuels_sarl_bernadette_31_12_2024 |
| 20 oct. 2026 | inventaire_au_19_10_2026 - 38 KB | inventaire_au_19_10_2026 |
FONDS DE COMMERCE ACHAT VENTE ARTICLES


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.7/core/corelib/components/sort-asc.png)