A vendre : FONDS DE COMMERCE MAGASIN DE MENUISERIE AVEC DEPOT 33380 BIGANOS

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 932_1_EB
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Construction/bâtiment |
Libellé | FONDS DE COMMERCE MAGASIN DE MENUISERIE AVEC DEPOT |
Description | DESIGNATION : BOUTIQUE DE 50M2 |
Adresse | 78 AVENUE DE LA LIBERATION |
Ville | BIGANOS |
Code Postal | 33380 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 13 mars 2026 - 12:00 |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 3 mars 2026 | AVENANT BAIL COMMERICAL BIGANOS 2019 - 482 KB | AVENANT BAIL COMMERICAL BIGANOS 2019 |
| 13 févr. 2026 | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL - 229 KB | CAHIER DES CHARGES VENTE FONDS LJ - LL |
| 19 janv. 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 - 1 MB | ETAT DES INSCRIPTIONS 1 |
| 19 janv. 2026 | K-BIS 1 - 200 KB | K-BIS 1 |
| 27 janv. 2026 | bail_ccial_agence - 845 KB | bail_ccial_agence |
| 21 janv. 2026 | bail_depot_2_mios_sci_natalex - 912 KB | bail_depot_2_mios_sci_natalex |
| 22 janv. 2026 | bilan_2023 - 15 MB | bilan_2023 |
| 22 janv. 2026 | bilan_2024 - 15 MB | bilan_2024 |
| 21 janv. 2026 | liste immobilisation 31/10/2025 - 212 KB | liste immobilisation 31/10/2025 |
FONDS DE COMMERCE VENTE PRODUITS FRAIS


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sort-asc.png)